序號 | 項目名稱 | 行業 | 所在地 |
1 | 內蒙古“十四五”時期提高服務業供給質量思路和重大工程謀劃研究 | 行業規劃研究 | 內蒙古 |
2 | 內蒙古自治區住房城鄉建設事業“十三五”規劃中期評估項目 | 規劃評估 | 內蒙古 |
3 | 內蒙古京蒙創新產業園區合作共建和利益共享機制研究 | 區域規劃研究 | 內蒙古 |
4 | 內蒙古自治區口岸發展“十四五”規劃評估 | 規劃評估 | 內蒙古 |
5 | 內蒙古自治區工業園區基礎能力現狀及能力提升課題研究 | 專項規劃研究 | 呼和浩特市 |
6 | 呼和浩特市賽罕區四鄉鎮產業發展規劃(2020—2025) | 區域規劃 | 呼和浩特市 |
7 | 呼和浩特市經濟技術開發區“十四五”規劃 | 區域規劃 | 呼和浩特市 |
8 | 呼和浩特經濟技術開發區循環化改造實施方案 | 專項規劃研究 | 呼和浩特市 |
9 | 托克托工業開發區“十三五”發展規劃 | 區域規劃 | 呼和浩特市 |
10 | 呼和浩特經濟技術開發區行政的審批制度改革相關課題研究 | 專項規劃研究 | 呼和浩特市 |
11 | 包頭稀土高新技術產業開發區“十四五”規劃 | 總體規劃 | 包頭市 |
12 | 包頭九原區工業開發區工業發展規劃 | 區域規劃 | 包頭市 |
13 | 包頭現代煤化工機械裝備制造業發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
14 | 包頭現代電力裝備制造業發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
15 | 包頭現代物流裝備制造業發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
16 | 包頭新能源汽車產業發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
17 | 包頭市輕軌交通裝備制造業項目 | 行業規劃 | 包頭市 |
18 | 包頭光電材料產業發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
19 | 包頭市工業固體廢物集中處理及綜合利用發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
20 | 包頭電工鋼生產及加工發展規劃 | 行業規劃 | 包頭市 |
21 | 包頭石墨烯產業發展研究課題 | 行業規劃研究 | 包頭市 |
22 | 包頭稀土高新技術產業開發區科技創業服務中心“十四五”規劃項目 | 專項規劃 | 包頭市 |
23 | 包頭稀土高新技術產業開發區稀土和高新技術產業局稀土產業“十四五”發展規劃項目 | 專項規劃 | 包頭市 |
24 | 包頭稀土高新技術產業開發區經濟發展局對外貿易“十四五”發展規劃 | 專項規劃 | 包頭市 |
25 | 包頭稀土高新技術產業開發區經濟發展局服務業“十四五”發展規劃 | 專項規劃 | 包頭市 |
26 | 包頭稀土高新技術產業開發區社會事務局衛生健康事業“十四五”發展規劃 | 專項規劃 | 包頭市 |
27 | 包頭稀土高新技術產業開發區農業“十四五”規劃 | 專項規劃 | 包頭市 |
28 | 包頭稀土高新技術產業開發區萬水泉鎮“十四五”規劃 | 區域規劃 | 包頭市 |
29 | 包頭市石拐區礦山地質環境保護與恢復治理方案及產業規劃(2020—2024年) | 專項規劃 | 包頭市 |
30 | 赤峰市京蒙對口幫扶三年行動方案 | 專項規劃 | 赤峰市 |
31 | 興安盟科爾沁右翼前旗“興邊富民行動中心城鎮”建設試點實施方案 | 專項規劃研究 | 興安盟 |
32 | 錫林郭勒盟“十四五”應對氣候變化規劃 | 專項規劃 | 錫林郭勒盟 |
33 | 四子王旗國民經濟和社會發展第十四個五年規劃 | 總體規劃 | 烏蘭察布市 |
34 | 烏蘭察布市化德縣農牧業產業發展規劃(2021—2025) | 專項規劃 | 烏蘭察布市 |
35 | 烏蘭察布市化德縣“十四五”國民經濟發展規劃 | 總體規劃 | 烏蘭察布市 |
36 | 京蒙創新產業園合作共建和利益共享機制研究 | 專項規劃研究 | 烏蘭察布市 |
37 | 伊金霍洛旗“十四五”民族團結進步創建發展規劃 | 專項規劃 | 鄂爾多斯市 |
38 | 鄂爾多斯蒙古源流文化產業園區“十四五”規劃 | 專項規劃 | 鄂爾多斯市 |
39 | 阿拉善盟工業“十三五”發展規劃 | 總體規劃 | 阿拉善盟 |
40 | 騰格里經濟技術開發區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃 | 總體規劃 | 阿拉善盟 |
41 | 阿拉善騰格里經濟技術開發區工業產業發展規劃(2021-2030) | 專項規劃 | 阿拉善盟 |
聯系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網址:http://www.dmvimages.com/
地址:呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街12號銀聯大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網址:http://www.dmvimages.com/
地址:呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街12號銀聯大廈10層
當前位置:首頁>>關于我們>>公司業績 公司業績
規劃咨詢業績(2021)
發布時間:2021-11-23 瀏覽量:732 次